Typ
: |
Hucktainer s
tesnením pod hlavou |
Materiál: |
užachtilá ocež 1.5508 /AISI10B22/ |
Povrch.
úprava: |
galvanický zinkchromát, min. 10 um Cr. |
Tvar
hlavy : |
polgužatá |
Priemer čapu " d1" |
Zovretie | Rozmery | Únosnos na ah |
Objednávacie číslo | |||||||
mm | L mm |
L1 max. mm |
L2 max. mm |
d2 max. mm |
k max. mm |
N |
Záverný krúok |
Tvarový čap |
|||
10,0
_________ 10,3-10,7 |
14,3 - 17,5 | 3,2 | 58,2 | 16,0 | 21,2 | 3,7 |
3560 | 378 250 alebo 378 251 |
378 230 | ||
15,9 - 19,0 | 4,0 | 60,1 | 17,6 | 378 231 | |||||||
17,5 - 20,6 | 5,6 | 61,4 | 19,2 | 378 232 | |||||||
19,0 - 22,2 | 6,7 | 63,2 | 20,8 | 378 233 | |||||||
20,6 - 23,8 | 8,8 | 64,6 | 22,4 | 378 234 | |||||||
22,2 - 25,4 | 10,4 | 66,4 | 24,0 | 378 235 | |||||||
23,8 - 27,0 | 11,9 | 68,0 | 25,5 | 378 236 | |||||||
25,4 - 28,6 | 13,5 | 69,6 | 27,1 | 378 237 | |||||||
27,0 - 30,2 | 15,1 | 71,2 | 28,7 | 378 238 | |||||||
28,6 - 31,7 | 16,7 | 72,8 | 30,3 | 378 239 | |||||||
30,2 - 33,3 | 18,3 | 74,4 | 31,9 | 378 240 | |||||||
33,3 - 36,5 | 19,9 | 75,5 | 35,1 | 378 242 |
Záverné krúky pre tvarové čapy Hucktainer
Určené pre tvarové čapy typu : |
Hucktainer |
Materiál: |
užachtilá ocež 1.1121 /AISI1010/ |
Povrch.
úprava: |
galvanický zinkchromát, min. 10 um Cr. |
Rozmery |
Objednávacie
číslo |
||||
G max. mm |
C mm |
A max. mm |
F max. mm |
B mm |
|
10,2 |
9,5 |
29,5 |
3,8 |
6,0 |
378
250 |
10,2 |
10,2-10,35 |
6,35-6,5 |
9,7 |
13,0 |
378
251 |