Typ
: |
STARLOCK |
Materiál: |
pružinová oceľ, resp. nehrdzavejúca oceľ |
Povrch.
úprava: |
galvanický zinkchromát alebo farbené |
Tvar
hlavy : |
bez
závernej hlavy |
Rozmery | Objednávacie číslo | ||||||||
d mm |
d1 mm |
D ±0,3 mm |
H ±0,2 mm |
S ±0,03 mm |
Počet rebier |
Pevnosť na ťah ** N |
Pruž.oceľ FARBENÁ |
Pruž.oceľ ZN. |
Nehrdzavejúca oceľ |
1,6 | 1,23 - 1,46 | 9,7 | 1,3 | 0,20 | 4 | 200 | 399 201 | 399 401* | 399 801* |
2,0 | 1,61 - 1,84 | 9,7 | 1,3 | 0,20 | 4 | 200 | 399 202 | 399 402* | 399 802 |
2,4 | 2,02 - 2,25 | 9,7 | 1,3 | 0,20 | 4 | 200 | 399 203 | 399 403* | 399 803* |
3,0 | 2,58 - 2,81 | 9,7 | 1,3 | 0,20 | 4 | 200 | 399 204 | 399 404 | 399 804 |
3,2 | 2,78 - 3,01 | 9,7 | 1,3 | 0,20 | 4 | 200 | 399 205 | 399 405 | 399 805* |
4,0 | 3,57 - 3,80 | 11,5 | 1,3 | 0,20 | 5 | 400 | 399 206 | 399 406 | 399 806 |
4,8 | 4,31 - 4,53 | 11,5 | 1,3 | 0,20 | 6 | 400 | 399 207 | 399 407 | 399 807 |
5,0 | 4,51 - 4,74 | 11,5 | 1,3 | 0,20 | 6 | 400 | 399 208 | 399 408 | 399 808 |
6,0 | 5,45 - 5,70 | 15,3 | 1,3 | 0,25 | 6 | 800 | 399 209 | 399 409 | 399 809 |
6,4 | 5,83 - 6,08 | 15,3 | 1,3 | 0,25 | 6 | 800 | 399 210 | 399 410 | 399 810* |
7,0 | 6,46 - 6,72 | 15,3 | 1,3 | 0,25 | 6 | 800 | 399 211 | 399 411 | 399 811 |
8,0 | 7,40 - 7,66 | 15,3 | 1,3 | 0,25 | 6 | 800 | 399 212 | 399 412 | 399 812 |
9,0 | 8,50 - 8,75 | 18,4 | 1,9 | 0,30 | 6 | 1 000 | 399 213 | 399 413 | 399 813 |
9,5 | 9,00 - 9,26 | 18,4 | 1,9 | 0,30 | 6 | 1 000 | 399 214 | 399 414* | 399 814 |
10,0 | 9,49 - 9,74 | 18,4 | 1,9 | 0,30 | 6 | 1 000 | 399 215 | 399 415 | 399 815 |
11,0 | 10,50 - 10,76 | 18,4 | 1,9 | 0,30 | 6 | 1 000 | 399 216 | 399 416 | 399 816 |
12,0 | 11,37 - 11,62 | 25,0 | 2,3 | 0,40 | 6 | 2 500 | 399 217 | 399 417 | 399 817 |
12,7 | 12,10 - 12,36 | 25,0 | 2,3 | 0,40 | 6 | 2 500 | 399 218 | 399 418* | 399 818* |
13,0 | 12,38 - 12,64 | 25,0 | 2,3 | 0,40 | 6 | 2 500 | 399 219 | 399 419 | 399 819* |
14,0 | 13,40 - 13,66 | 28,2 | 2,3 | 0,40 | 6 | 2 500 | 399 220 | 399 420 | 399 820 |
15,0 | 14,43 - 14,68 | 28,2 | 2,3 | 0,40 | 6 | 2 500 | 399 221 | 399 421 | 399 821* |
16,0 | 15,28 - 15,53 | 28,2 | 2,3 | 0,40 | 6 | 2 500 | 399 222 | 399 422 | 399 822 |
17,0 | 16,42 - 16,68 | 28,2 | 2,3 | 0,40 | 6 | 2 500 | 399 223 | 399 423 | 399 823* |
18,0 | 17,34 - 17,62 | 36,5 | 3,0 | 0,40 | 9 | 3 500 | 399 224 | 399 424 | 399 824* |
19,0 | 18,40 - 18,69 | 36,5 | 3,0 | 0,40 | 9 | 3 500 | 399 225 | 399 425 | 399 825* |
20,0 | 19,30 - 19,63 | 36,5 | 3,0 | 0,40 | 9 | 3 500 | 399 226 | 399 426 | 399 826 |
21,0 | 20,33 - 20,61 | 36,5 | 3,0 | 0,40 | 9 | 3 500 | 399 227 | 399 427* | 399 827* |
22,0 | 21,37 - 21,65 | 36,5 | 3,0 | 0,40 | 9 | 3 500 | 399 228 | 399 428 | 399 828 |
23,0 | 22,34 - 22,62 | 38,1 | 2,9 | 0,45 | 9 | 3 500 | 399 229 | 399 429* | 399 829* |
24,0 | 23,33 - 23,66 | 41,3 | 3,2 | 0,50 | 9 | 3 850 | 399 230 | 399 430 | - |
25,0 | 24,30 - 24,63 | 41,3 | 3,2 | 0,50 | 9 | 3 850 | 399 231 | 399 431 | - |
*
- typorozmer dodávaný na objednávku s predĺženou dodacou lehotou ** - pevnosť spoja na ťah : udaná hodnota je platná pre aplikáciu krúžkov na oceľovej hriadeli mat. tr. 11 (ST37) s licovaním h11. |
Poistný
krúžok STARLOCK /2
Typ
: |
STARLOCK |
Materiál: |
pružinová oceľ, resp. nehrdzavejúca oceľ |
Povrch.
úprava: |
galvanický zinkchromát alebo farbené |
Tvar
hlavy : |
so
závernou hlavou z nehrdzavejúcej ocele |
Rozmery | Objednávacie číslo | ||||||||
d mm |
d1 mm |
D ±0,3 mm |
H ±0,2 mm |
S ±0,03 mm |
Počet rebier |
Pevnosť na ťah ** N |
Pruž.oceľ FARBENÁ |
Pruž.oceľ ZN. |
Nehrdzavejúca oceľ |
1,6 | 1,23 - 1,46 | 10,6 | 3,0 | 2,5 | 4 | 200 | 399 351 | 399 451* | 399 951* |
2,0 | 1,61 - 1,84 | 10,6 | 3,0 | 2,5 | 4 | 200 | 399 352 | 399 452* | 399 952* |
2,4 | 2,02 - 2,25 | 10,6 | 3,0 | 2,5 | 4 | 200 | 399 353 | 399 453 | 399 953* |
3,0 | 2,58 - 2,81 | 10,6 | 3,0 | 2,5 | 4 | 200 | 399 354 | 399 454* | 399 954 |
3,2 | 2,78 - 3,01 | 10,6 | 3,0 | 2,5 | 4 | 200 | 399 355 | 399 455 | 399 955* |
4,0 | 3,57 - 3,80 | 12,4 | 3,8 | 3,0 | 5 | 400 | 399 356 | 399 456 | 399 956 |
4,8 | 4,31 - 4,53 | 12,4 | 3,8 | 3,0 | 6 | 400 | 399 357 | 399 457 | 399 957 |
5,0 | 4,51 - 4,74 | 12,4 | 3,8 | 3,0 | 6 | 400 | 399 358 | 399 458 | 399 958 |
6,0 | 5,45 - 5,70 | 16,2 | 5,0 | 4,0 | 6 | 800 | 399 359 | 399 459 | 399 959 |
6,4 | 5,83 - 6,08 | 16,2 | 5,0 | 4,0 | 6 | 800 | 399 360* | 399 460* | 399 960* |
7,0 | 6,46 - 6,72 | 16,2 | 5,0 | 4,0 | 6 | 800 | 399 361 | 399 461* | 399 961 |
8,0 | 7,40 - 7,66 | 16,2 | 5,0 | 4,0 | 6 | 800 | 399 362 | 399 462 | 399 962 |
9,0 | 8,50 - 8,75 | 19,7 | 5,9 | 4,5 | 6 | 1 000 | 399 363 | 399 463 | 399 963 |
9,5 | 9,00 - 9,26 | 19,7 | 5,9 | 4,5 | 6 | 1 000 | 399 364* | 399 464* | 399 964* |
10,0 | 9,49 - 9,74 | 19,7 | 5,9 | 4,5 | 6 | 1 000 | 399 365 | 399 465 | 399 965 |
11,0 | 10,50 - 10,76 | 19,7 | 5,9 | 4,5 | 6 | 1 000 | 399 366 | 399 466 | 399 966 |
12,0 | 11,37 - 11,62 | 26,0 | 7,5 | 6,0 | 6 | 2 500 | 399 367 | 399 467 | 399 967 |
12,7 | 12,10 - 12,36 | 26,0 | 7,5 | 6,0 | 6 | 2 500 | 399 368* | 399 468* | 399 968* |
13,0 | 12,38 - 12,64 | 26,0 | 7,5 | 6,0 | 6 | 2 500 | 399 369* | 399 469* | 399 969* |
14,0 | 13,40 - 13,66 | 29,4 | 9,0 | 7,0 | 6 | 2 500 | 399 370 | 399 470 | 399 970* |
15,0 | 14,43 - 14,68 | 29,4 | 9,0 | 7,0 | 6 | 2 500 | 399 371 | 399 471 | 399 971* |
16,0 | 15,28 - 15,53 | 29,4 | 9,0 | 7,0 | 6 | 2 500 | 399 372 | 399 472 | 399 972* |
17,0 | 16,42 - 16,68 | 29,4 | 9,0 | 7,0 | 6 | 2 500 | 399 373 | 399 473 | 399 973* |
18,0 | 17,34 - 17,62 | 38,2 | 11,7 | 8,7 | 9 | 3 500 | 399 374 | 399 474 | 399 974* |
19,0 | 18,40 - 18,69 | 38,2 | 11,7 | 8,7 | 9 | 3 500 | 399 375* | 399 475* | 399 975* |
20,0 | 19,30 - 19,63 | 38,2 | 11,7 | 8,7 | 9 | 3 500 | 399 376 | 399 476 | 399 976* |
21,0 | 20,33 - 20,61 | 38,2 | 11,7 | 8,7 | 9 | 3 500 | 399 377* | 399 477* | 399 977* |
22,0 | 21,37 - 21,65 | 38,2 | 11,7 | 8,7 | 9 | 3 500 | 399 378* | 399 478* | 399 978* |
23,0 | 22,34 - 22,62 | 39,8 | 13,0 | 9,5 | 9 | 3 500 | 399 379* | 399 479* | 399 979* |
24,0 | 23,33 - 23,66 | 43,00 | 12,5 | 9,5 | 9 | 3 850 | 399 380* | 399 480* | - |
25,0 | 24,30 - 24,63 | 43,00 | 12,5 | 9,5 | 9 | 3 850 | 399 381 | 399 481 | - |
*
- typorozmer dodávaný na objednávku s predĺženou dodacou lehotou ** - pevnosť spoja na ťah : udaná hodnota je platná pre aplikáciu krúžkov na oceľovej hriadeli mat. tr. 11 (ST37) s licovaním h11. |
Poistný
krúžok STARLOCK /3
Typ
: |
STARLOCK |
Materiál: |
pružinová oceľ, resp. nehrdzavejúca oceľ |
Povrch.
úprava: |
galvanický zinkchromát alebo farbené |
Tvar
hlavy : |
s
farebnou plastovou závernou hlavou, odolné proti nárazom a korózii |
Rozmery | Objednávacie číslo | ||||||||
d mm |
d1 mm |
D ±0,3 mm |
H ±0,2 mm |
T max. mm |
Počet rebier |
Pevnosť na ťah ** N |
Pruž.oceľ FARBENÁ |
Pruž.oceľ ZN. |
Nehrdzavejúca oceľ |
6,0 | 5,45 - 5,70 | 19,0 | 6,5 | 4,0 | 6 | 800 | Pri objednávaní uvádzajte
typ krúžku, priemer hriadeľa (d), materiálové prevedenie a farbu plastovej krytky, podľa farebnej stupnice RAL |
||
6,4 | 5,83 - 6,08 | 19,0 | 6,5 | 4,0 | 6 | 800 | |||
7,0 | 6,46 - 6,72 | 19,0 | 6,5 | 4,0 | 6 | 800 | |||
8,0 | 7,40 - 7,66 | 19,0 | 6,5 | 4,0 | 6 | 800 | |||
9,0 | 8,50 - 8,75 | 23,0 | 7,5 | 4,5 | 6 | 1 000 | |||
9,5 | 9,00 - 9,26 | 23,0 | 7,5 | 4,5 | 6 | 1 000 | |||
10,0 | 9,49 - 9,74 | 23,0 | 7,5 | 4,5 | 6 | 1 000 | |||
11,0 | 10,50 - 10,76 | 23,0 | 7,5 | 4,5 | 6 | 1 000 | |||
12,0 | 11,37 - 11,62 | 30,0 | 9,0 | 6,0 | 6 | 2 500 | |||
12,7 | 12,10 - 12,36 | 30,0 | 9,0 | 6,0 | 6 | 2 500 | |||
13,0 | 12,38 - 12,64 | 30,0 | 9,0 | 6,0 | 6 | 2 500 | |||
14,0 | 13,40 - 13,66 | 33,0 | 11,0 | 7,0 | 6 | 2 500 | |||
15,0 | 14,43 - 14,68 | 33,0 | 11,0 | 7,0 | 6 | 2 500 | |||
16,0 | 15,28 - 15,53 | 33,0 | 11,0 | 7,0 | 6 | 2 500 | |||
17,0 | 16,42 - 16,68 | 33,0 | 11,0 | 7,0 | 6 | 2 500 | |||
18,0 | 17,34 - 17,62 | 41,0 | 12,0 | 8,7 | 9 | 3 500 | |||
19,0 | 18,40 - 18,69 | 41,0 | 12,0 | 8,7 | 9 | 3 500 | |||
20,0 | 19,30 - 19,63 | 41,0 | 12,0 | 8,7 | 9 | 3 500 | |||
21,0 | 20,33 - 20,61 | 41,0 | 12,0 | 8,7 | 9 | 3 500 | |||
22,0 | 21,37 - 21,65 | 41,0 | 12,0 | 8,7 | 9 | 3 500 | |||
24,0 | 23,33 - 23,66 | 46,00 | 14,0 | 9,5 | 9 | 3 850 | |||
25,0 | 24,30 - 24,63 | 46,00 | 14,0 | 9,5 | 9 | 3 850 |
Poistný
krúžok STARLOCK /4
Typ
: |
STARLOCK |
Materiál: |
pružinová oceľ |
Povrch.
úprava: |
galvanický zinkchromát alebo farbené |
Tvar
hlavy : |
s trapézovou závernou hlavou z nehrdzavejúcej ocele a presným zaistením
osovosti |
Rozmery | Objednávacie číslo | |||||||
d mm |
d1 mm |
D ±0,3 mm |
H ±0,2 mm |
S ±0,03 mm |
T max. mm |
Počet rebier |
Pevnosť na ťah ** N |
|
5,0 | 4,51 - 4,74 | 12,3 | 4,3 | 0,20 | 4,0 | 6 | 400 | 399 688 |
6,0 | 5,45 - 5,70 | 16,2 | 4,8 | 0,25 | 5,0 | 6 | 800 | 399 689 |
8,0 | 7,40 - 7,66 | 16,2 | 4,8 | 0,25 | 5,0 | 6 | 800 | 399 692 |
10,0 | 9,49 - 9,74 | 19,7 | 5,6 | 0,30 | 5,7 | 6 | 1 000 | 399 695 |
Poistný krúžok STARLOCK /5
Typ
: |
STARLOCK |
Materiál: |
pružinová oceľ |
Povrch.
úprava: |
galvanický zinkchromát alebo farbené |
Tvar
hlavy : |
s vysokou závernou hlavou z pozinkovanej ocele a veľmi presným zaistením
osovosti |
Rozmery | Objednávacie číslo | |||||||
d mm |
d1 mm |
D ±0,3 mm |
H ±0,2 mm |
S ±0,03 mm |
T max. mm |
Počet rebier |
Pevnosť na ťah ** N |
|
4,0 | 3,57 - 3,80 | 12,3 | 5,7 | 0,20 | 5,3 | 5 | 400 | 399 636 |
5,0 | 4,51 - 4,74 | 12,3 | 5,7 | 0,20 | 5,3 | 6 | 400 | 399 638 |
6,0 | 5,45 - 5,70 | 16,2 | 7,2 | 0,25 | 6,7 | 6 | 800 | 399 639 |
7,0 | 6,46 - 6,72 | 16,2 | 7,2 | 0,25 | 6,7 | 6 | 800 | 399 641 |
8,0 | 7,40 - 7,66 | 16,2 | 7,2 | 0,25 | 6,7 | 6 | 800 | 399 642 |
9,0 | 8,50 - 8,75 | 19,7 | 8,1 | 0,30 | 7,8 | 6 | 1 000 | 399 643 |
10,0 | 9,49 - 9,74 | 19,7 | 8,1 | 0,30 | 7,8 | 6 | 1 000 | 399 645 |
11,0 | 10,50 - 10,76 | 19,7 | 8,1 | 0,30 | 7,8 | 6 | 1 000 | 399 646 |
Poistný krúžok STARLOCK /6
Typ
: |
STARLOCK |
Materiál: |
pružinová oceľ |
Povrch.
úprava: |
galvanický zinkchromát alebo farbené |
Tvar
hlavy : |
bez
závernej hlavy, so zvýšenou hodnotou pevnosti spoja |
Rozmery | Objednávacie číslo | ||||||
d mm |
d1 mm |
D ±0,3 mm |
H ±0,2 mm |
S ±0,03 mm |
Počet rebier |
Pevnosť na ťah ** N |
|
4,0 | 3,57 - 3,80 | 11,5 | 1,3 | 0,40 | 6 | 1 250 | 399 106* |
5,0 | 4,51 - 4,74 | 11,6 | 1,3 | 0,40 | 6 | 1 250 | 399 108* |
6,0 | 5,33 - 5,59 | 15,3 | 1,3 | 0,40 | 6 | 1 800 | 399 109 |
8,0 | 7,25 - 7,42 | 15,3 | 1,3 | 0,40 | 6 | 1 800 | 399 112 |
* - typorozmer dodávaný na objednávku s predĺženou dodacou lehotou |
Poistný krúžok STARLOCK /7
Typ
: |
STARLOCK |
Materiál: |
pružinová oceľ |
Povrch.
úprava: |
galvanický zinkchromát alebo farbené |
Tvar
hlavy : |
so
závernou hlavy z nehrdzavejúcej ocele a zvýšenou hodnotou pevnosti spoja |
Rozmery | Objednávacie číslo | ||||||
d mm |
d1 mm |
D ±0,3 mm |
H ±0,2 mm |
S ±0,03 mm |
Počet rebier |
Pevnosť na ťah ** N |
|
4,0 | 3,57 - 3,80 | 12,3 | 3,5 | 0,40 | 6 | 1 250 | 399 156* |
5,0 | 4,51 - 4,74 | 12,3 | 3,5 | 0,40 | 6 | 1 250 | 399 158* |
6,0 | 5,33 - 5,59 | 16,2 | 5,0 | 0,40 | 6 | 1 800 | 399 159* |
8,0 | 7,25 - 7,42 | 16,2 | 5,0 | 0,40 | 6 | 1 800 | 399 162 |
* - typorozmer dodávaný na objednávku s predĺženou dodacou lehotou |